Oficjalna strona
·
hygieia.pl
Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień
Opis
Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień to apteka w mieście Kraków. Pełny adres: Wrocławska 48, 30-011 Kraków, Poland.
Średnia ocena klientów to 3,7 / 5 (na podstawie 63 opinii), a wskaźnik BTS wynosi 4,02. Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–21:00. Wśród udogodnień: odbiór w sklepie, zakupy stacjonarne, brak dostawy, wjazd dla wózków.
Najczęściej zadawane pytania
Czy warto wybrać Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień?
Klienci ocenili Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień na 3,7 / 5 na podstawie 63 opinii. Wskaźnik BTS (Biznes TOP Score) wynosi 4,02. To solidny wynik świadczący o dobrym poziomie usług.
Kiedy Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień jest otwarte?
Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–21:00. W weekendy jest nieczynne.
Kiedy najmniej tłoczno w Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień?
Najmniej tłoczno w Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień bywa w środa około godziny 12:00 — to dobra pora na spokojną wizytę bez kolejek.
Czy w Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień można płacić kartą?
Tak, Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień akceptuje płatności kartami debetowymi, kredytowymi oraz zbliżeniowe NFC.
Czy Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień jest dostępne dla osób na wózku?
Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień ma wjazd dostosowany dla osób na wózku. Pełna lista udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w sekcji "Oferta i udogodnienia".
Jakie udogodnienia oferuje Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień?
Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień oferuje m.in.: odbiór w sklepie, zakupy stacjonarne, brak dostawy, wjazd dla wózków, medication disposal, krótka wizyta. Pełną listę znajdziesz w sekcji "Oferta i udogodnienia" niżej.
Jak dojechać do Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień?
Apteka HYGIEIA | Punkt szczepień znajduje się pod adresem: Wrocławska 48, 30-011 Kraków, Poland w mieście Kraków. Aby wyznaczyć trasę nawigacji, kliknij przycisk "Wyznacz trasę" w prawym górnym rogu mapy na górze strony.
Rozkład ocen
5★39
4★2
3★2
2★2
1★18
Wybrane opinie klientów
★
★
★
★
★
15 maja 2026
- miły
★
★
★
★
★
17 grudnia 2025
- fachowo
- klient
★
☆
☆
☆
☆
28 października 2025
- odradzam
★
★
★
★
★
24 października 2025
- obsługa
- cena
- miły
★
★
★
★
★
20 czerwca 2025
- obsługa
- cena
★
★
☆
☆
☆
1 grudnia 2023
- odradzam
- sympatyczny
- niestety
★
★
★
★
★
10 listopada 2023
- obsługa
- cena
- fachowo
Klienci szukali też
Oferta i udogodnienia
Odbiór w sklepie, Zakupy stacjonarne, Brak dostawy, Wjazd dla wózków, Medication disposal, Krótka wizyta, Karty kredytowe, Karty płatnicze, Płatności zbliżeniowe NFC.