Fast food — Łódź
354 firmy w kategorii Fast food — Łódź. Najwyżej oceniana: Pan Rolka – Lody Tajskie i Gofry Bąbelkowe Łódź (Score 4,84). Otwórz mapę, porównaj lokalizacje, sprawdź godziny otwarcia i opinie.
Fast food — Łódź — w liczbach
Najlepiej oceniana
Pan Rolka – Lody Tajskie i Gofry Bąbelkowe Łódź
★ 4,9 · 630 opinii
Największy tłok
Niedziela 17:00
65% średniego obłożenia
Najspokojniej
Niedziela 08:00
39% średniego obłożenia
Top 10 firm — fast food Łódź
| # | Nazwa | Ocena | Opinie | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan Rolka - Lody Tajskie i Gofry Bąbelkowe Łódź | ★ 4,9 | 630 | Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 25, 90-307 🧭 |
| 2 | Los PoTattoos | ★ 5,0 | 592 | Al. Adama Mickiewicza 15A, 90-443 🧭 |
| 3 | MAXGOFREE | ★ 5,0 | 268 | Ogrodowa 18, 91-065 🧭 |
| 4 | Gastromachina Stacja | ★ 4,7 | 4,602 | Piotrkowska 93, 90-423 🧭 |
| 5 | The Maestro Burger | ★ 4,7 | 1,368 | Aleje Politechniki 1, 93-590 🧭 |
| 6 | Zestaw Obowiązkowy | ★ 4,8 | 996 | Łąkowa 11, 90-562 🧭 |
| 7 | Premiere Burgers Drink's & Coffee | ★ 4,8 | 223 | Złotno 74, 94-221 🧭 |
| 8 | MS Baguette | ★ 4,9 | 659 | Andrzeja Struga 4, 90-426 🧭 |
| 9 | Air Czeburek | ★ 4,8 | 782 | 6 Sierpnia 1/3, 94-121 🧭 |
| 10 | Cochise Burger | ★ 4,6 | 1,970 | Piotrkowska 209, 90-451 🧭 |
Żabka | Prosto z pieca
★3,97 (306 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,97 (78 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,96 (171 opinii)Krawtowy Lavash Kebab&Pizza
★3,96 (92 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★3,96 (163 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★3,96 (106 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,96 (161 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,96 (154 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★3,96 (148 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,96 (114 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,96 (145 opinii)KEBS KEBAB
★3,95 (1835 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,95 (46 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,95 (204 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★3,95 (81 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,95 (159 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,95 (42 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★3,95 (66 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,95 (172 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★3,95 (39 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,94 (176 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,94 (136 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★3,94 (221 opinii)Najczęściej zadawane pytania — fast food w Łódź
Ile firm w kategorii fast food znajdziesz w Łodzi?
W katalogu Biznes-TOP jest 354 firm w kategorii fast food w Łodzi — wszystkie z mapą, godzinami otwarcia i opiniami klientów.
Która firma w kategorii fast food w Łodzi ma najwyższe oceny?
Najwyżej oceniana firma w kategorii fast food w Łodzi to Pan Rolka – Lody Tajskie i Gofry Bąbelkowe Łódź (★ 4,9 na podstawie 630 opinii). Zobacz pełen ranking uporządkowany według wskaźnika BTS.
Czy firmy w kategorii fast food w Łodzi mają dobre opinie?
Średnia ocena firm w kategorii fast food w Łodzi wynosi 3,88/5. 48% lokali ma ocenę 4 lub wyższą — to porządny wynik na tle innych miast.
Jak działa ranking firm w kategorii fast food w Łodzi w Biznes-TOP?
Każda firma ma wskaźnik BTS (Biznes TOP Score) — ważoną średnią z gwiazdek z korektą na liczbę opinii i średnią kategorii. Lista jest posortowana od najwyższego BTS, więc na górze znajdziesz najbardziej zaufane miejsca.
Inne kategorie w lokalizacji Łódź
Wynajem wakacyjny Łódź (631)
Apartament Łódź (608)
Restauracja Łódź (550)
Kawiarnia Łódź (532)
Sklep z piwem Łódź (398)
Sklep z winem Łódź (398)
Sklep spożywczy Łódź (385)
Kurier Łódź (362)
Hot dogi Łódź (333)
Dystrybucja prasy Łódź (327)
Salon kosmetyczny Łódź (281)
Fast food w innych miastach
Fast food Warszawa (1,171)
Fast food Kraków (615)
Fast food Wrocław (381)
Fast food Gdańsk (371)
Fast food Poznań (362)
Fast food Katowice (209)
Fast food Bydgoszcz (172)
Fast food Szczecin (169)