Hot dogi — Słupsk
38 firm w kategorii Hot dogi — Słupsk. Najwyżej oceniana: Żabka | Prosto z pieca (Score 4,28). Otwórz mapę, porównaj lokalizacje, sprawdź godziny otwarcia i opinie.
Hot dogi — Słupsk — w liczbach
Najlepiej oceniana
Żabka | Prosto z pieca
★ 4,2 · 32 opinii
Największy tłok
Niedziela 15:00
68% średniego obłożenia
Najspokojniej
Środa 06:00
34% średniego obłożenia
Top 10 firm — hot dogi Słupsk
| # | Nazwa | Ocena | Opinie | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,2 | 32 | Hubalczyków 13, 76-200 🧭 |
| 2 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,5 | 244 | Kaszubska 34, 76-200 🧭 |
| 3 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,3 | 122 | Wojciecha Korfantego 2/lok. U4, 76-200 🧭 |
| 4 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,5 | 184 | Wiejska 4/lok. A i 5 lok użytk. C, 76-200 🧭 |
| 5 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,2 | 115 | Armii Krajowej 35/U-2, 76-200 🧭 |
| 6 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,1 | 138 | Maurycego Mochnackiego 1/2, 76-200 🧭 |
| 7 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,2 | 48 | Adama Mickiewicza 54-55/lok. 1 i 1a, 76-200 🧭 |
| 8 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,3 | 143 | plac Dąbrowskiego 6, 76-200 🧭 |
| 9 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 3,9 | 37 | Jana Sobieskiego 33, 76-200 🧭 |
| 10 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,3 | 63 | Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 6A, 76-200 🧭 |
Żabka | Prosto z pieca
★4,18 (244 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,18 (122 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,14 (184 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,13 (115 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,12 (138 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,11 (48 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,10 (143 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,09 (37 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,09 (63 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,08 (172 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,07 (169 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,05 (179 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,05 (155 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,04 (44 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,04 (92 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,04 (42 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,04 (107 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (36 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (85 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,02 (79 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,01 (149 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,00 (73 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,00 (230 opinii)Najczęściej zadawane pytania — hot dogi w Słupsk
Ile firm w kategorii hot dogi znajdziesz w Słupsku?
W katalogu Biznes-TOP jest 38 firm w kategorii hot dogi w Słupsku — wszystkie z mapą, godzinami otwarcia i opiniami klientów.
Która firma w kategorii hot dogi w Słupsku ma najwyższe oceny?
Najwyżej oceniana firma w kategorii hot dogi w Słupsku to Żabka | Prosto z pieca (★ 4,2 na podstawie 32 opinii). Zobacz pełen ranking uporządkowany według wskaźnika BTS.
Czy firmy w kategorii hot dogi w Słupsku mają dobre opinie?
Średnia ocena firm w kategorii hot dogi w Słupsku wynosi 3,98/5. 61% lokali ma ocenę 4 lub wyższą — to porządny wynik na tle innych miast.
Jak działa ranking firm w kategorii hot dogi w Słupsku w Biznes-TOP?
Każda firma ma wskaźnik BTS (Biznes TOP Score) — ważoną średnią z gwiazdek z korektą na liczbę opinii i średnią kategorii. Lista jest posortowana od najwyższego BTS, więc na górze znajdziesz najbardziej zaufane miejsca.
Inne kategorie w lokalizacji Słupsk
Kawiarnia Słupsk (64)
Sklep z winem Słupsk (55)
Sklep z piwem Słupsk (54)
Wynajem wakacyjny Słupsk (52)
Apartament Słupsk (52)
Restauracja Słupsk (52)
Sklep spożywczy Słupsk (50)
Kurier Słupsk (42)
Fast food Słupsk (37)
Dystrybucja prasy Słupsk (37)
Drogeria Słupsk (30)
Hot dogi w innych miastach
Hot dogi Warszawa (942)
Hot dogi Kraków (425)
Hot dogi Wrocław (422)
Hot dogi Łódź (333)
Hot dogi Poznań (329)
Hot dogi Gdańsk (289)
Hot dogi Szczecin (192)
Hot dogi Katowice (165)
Hot dogi Lublin (136)