Dystrybucja prasy — Szczecin
126 firm w kategorii Dystrybucja prasy — Szczecin. Najwyżej oceniana: Żabka | Prosto z pieca (Score 4,47). Otwórz mapę, porównaj lokalizacje, sprawdź godziny otwarcia i opinie.
Dystrybucja prasy — Szczecin — w liczbach
Najlepiej oceniana
Żabka | Prosto z pieca
★ 4,5 · 213 opinii
Największy tłok
Niedziela 18:00
67% średniego obłożenia
Najspokojniej
Niedziela 08:00
37% średniego obłożenia
Top 10 firm — dystrybucja prasy Szczecin
| # | Nazwa | Ocena | Opinie | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,5 | 213 | Ku Słońcu 43/lok. U1, 71-046 🧭 |
| 2 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,6 | 31 | Brązowa 25A/lok. U, 70-781 🧭 |
| 3 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,2 | 79 | Królewskiego 31/LOK. 1, 71-698 🧭 |
| 4 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,4 | 494 | gen. Leopolda Okulickiego 77F/U1, 71-042 🧭 |
| 5 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,2 | 229 | ul. Ks. Dzierżonia 51, 71-792 🧭 |
| 6 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,1 | 189 | Korony Północnej 11/U1,9/U1, 9/U2, 71-781 🧭 |
| 7 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,4 | 246 | Rubież 1a/lok. U, 71-027 🧭 |
| 8 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 3,0 | 34 | Marszałka Józefa Piłsudskiego 31/u1, 70-461 🧭 |
| 9 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 3,3 | 48 | al. Wyzwolenia 85, 71-411 🧭 |
| 10 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,4 | 224 | Tadeusza Zawadzkiego 126, 71-246 🧭 |
Żabka
★4,10 (88 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,08 (104 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,08 (258 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,08 (131 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,07 (257 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,07 (100 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,07 (221 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,06 (44 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,05 (126 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,05 (115 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,04 (83 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,04 (330 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (68 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (212 opinii)Żabka
★4,03 (388 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (195 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (175 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (369 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (137 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (89 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,03 (224 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,02 (191 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,02 (317 opinii)Najczęściej zadawane pytania — dystrybucja prasy w Szczecin
Ile firm w kategorii dystrybucja prasy znajdziesz w Szczecinie?
W katalogu Biznes-TOP jest 126 firm w kategorii dystrybucja prasy w Szczecinie — wszystkie z mapą, godzinami otwarcia i opiniami klientów.
Która firma w kategorii dystrybucja prasy w Szczecinie ma najwyższe oceny?
Najwyżej oceniana firma w kategorii dystrybucja prasy w Szczecinie to Żabka | Prosto z pieca (★ 4,5 na podstawie 213 opinii). Zobacz pełen ranking uporządkowany według wskaźnika BTS.
Czy firmy w kategorii dystrybucja prasy w Szczecinie mają dobre opinie?
Średnia ocena firm w kategorii dystrybucja prasy w Szczecinie wynosi 3,79/5. 47% lokali ma ocenę 4 lub wyższą — to porządny wynik na tle innych miast.
Jak działa ranking firm w kategorii dystrybucja prasy w Szczecinie w Biznes-TOP?
Każda firma ma wskaźnik BTS (Biznes TOP Score) — ważoną średnią z gwiazdek z korektą na liczbę opinii i średnią kategorii. Lista jest posortowana od najwyższego BTS, więc na górze znajdziesz najbardziej zaufane miejsca.
Inne kategorie w lokalizacji Szczecin
Restauracja Szczecin (300)
Kawiarnia Szczecin (263)
Sklep z winem Szczecin (175)
Sklep z piwem Szczecin (172)
Sklep spożywczy Szczecin (161)
Fast food Szczecin (154)
Serwis samochodowy Szczecin (141)
Kurier Szczecin (138)
Hot dogi Szczecin (136)
Sklep całodobowy Szczecin (136)
Salon fryzjerski Szczecin (130)
Dystrybucja prasy w innych miastach
Dystrybucja prasy Warszawa (687)
Dystrybucja prasy Wrocław (310)
Dystrybucja prasy Kraków (301)
Dystrybucja prasy Poznań (234)
Dystrybucja prasy Łódź (210)
Dystrybucja prasy Gdańsk (192)
Dystrybucja prasy Katowice (110)
Dystrybucja prasy Lublin (100)