Kurier — Lublin
70 firm w kategorii Kurier — Lublin. Najwyżej oceniana: XeroCafé (Score 4,71). Otwórz mapę, porównaj lokalizacje, sprawdź godziny otwarcia i opinie.
Kurier — Lublin — w liczbach
Najlepiej oceniana
XeroCafé
★ 4,7 · 235 opinii
Największy tłok
Niedziela 18:00
77% średniego obłożenia
Najspokojniej
Sobota 06:00
30% średniego obłożenia
Top 10 firm — kurier Lublin
| # | Nazwa | Ocena | Opinie | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XeroCafé | ★ 4,7 | 235 | al. Kraśnicka 100b, 20-718 🧭 |
| 2 | Sklep Żabka | ★ 4,6 | 156 | aleja Kompozytorów Polskich 5, 20-848 🧭 |
| 3 | epaka.pl - punkt nadań i odbioru przesyłek | ★ 4,8 | 214 | Niepodległości 23, 20-246 🧭 |
| 4 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,5 | 141 | Józefa Śliwińskiego 1, 20-861 🧭 |
| 5 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,4 | 141 | Północna 6/lok. użytk. 1, 20-064 🧭 |
| 6 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,3 | 280 | Jacka Przybylskiego 26, 20-465 🧭 |
| 7 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,3 | 140 | Łęczyńska 44, 20-309 🧭 |
| 8 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,5 | 134 | Krochmalna 22A, 20-401 🧭 |
| 9 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,2 | 317 | Kaprysowa 4, 20-843 🧭 |
| 10 | Żabka | Prosto z pieca | ★ 4,3 | 175 | Leopolda Staffa 20a, 20-454 🧭 |
Sklep Żabka
★4,36 (156 opinii)epaka.pl – punkt nadań i odbioru przesyłek
★4,31 (214 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,26 (141 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,23 (141 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,22 (280 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,20 (140 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,20 (134 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,19 (317 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,19 (115 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,19 (169 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,19 (175 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,18 (193 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,18 (165 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,17 (232 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,17 (222 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,17 (153 opinie)Żabka | Prosto z pieca
★4,15 (175 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,15 (158 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,15 (166 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,14 (110 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,14 (229 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,14 (276 opinii)Żabka | Prosto z pieca
★4,14 (188 opinii)Najczęściej zadawane pytania — kurier w Lublin
Ile firm w kategorii kurier znajdziesz w Lublinie?
W katalogu Biznes-TOP jest 70 firm w kategorii kurier w Lublinie — wszystkie z mapą, godzinami otwarcia i opiniami klientów.
Która firma w kategorii kurier w Lublinie ma najwyższe oceny?
Najwyżej oceniana firma w kategorii kurier w Lublinie to XeroCafé (★ 4,7 na podstawie 235 opinii). Zobacz pełen ranking uporządkowany według wskaźnika BTS.
Czy firmy w kategorii kurier w Lublinie mają dobre opinie?
Średnia ocena firm w kategorii kurier w Lublinie wynosi 3,95/5. 68% lokali ma ocenę 4 lub wyższą — to porządny wynik na tle innych miast.
Jak działa ranking firm w kategorii kurier w Lublinie w Biznes-TOP?
Każda firma ma wskaźnik BTS (Biznes TOP Score) — ważoną średnią z gwiazdek z korektą na liczbę opinii i średnią kategorii. Lista jest posortowana od najwyższego BTS, więc na górze znajdziesz najbardziej zaufane miejsca.
Inne kategorie w lokalizacji Lublin
Restauracja Lublin (201)
Kawiarnia Lublin (123)
Sklep spożywczy Lublin (115)
Fast food Lublin (101)
Sklep z piwem Lublin (92)
Sklep z winem Lublin (92)
Hot dogi Lublin (67)
Dystrybucja prasy Lublin (66)
Pizzeria Lublin (66)
Supermarket Lublin (56)
Hotel Lublin (50)
Kurier w innych miastach
Kurier Warszawa (498)
Kurier Wrocław (231)
Kurier Kraków (229)
Kurier Poznań (154)
Kurier Łódź (152)
Kurier Gdańsk (134)
Kurier Szczecin (89)
Kurier Katowice (66)